Hier findet ihr die aktualisierten Wettkampftermine für den Rest des Jahres 2026. Über die unten stehende Tabelle erhaltet ihr einen Überblick; die Ausschreibungen, Meldeergebnisse, Protokolle und sonstige Informationen zu einer jeweiligen Veranstaltung findet ihr chronologisch sortiert im Anhang.
Bitte beachtet den internen Meldeschluss und schickt eure Meldungen nach Rücksprache mit euren Trainerinnen und Trainern fristgerecht an folgende Meldeadresse: meldungen.sgs@gmx.de. Beachtet bei euren Meldungen, dass die Trainerinnen und Trainer euch zusätzlich für eine Staffel vorsehen können - plant dies bitte zeitlich und sportlich für einen Wettkampf mit ein.
| Datum | Veranstaltung | Ort | Dateien | Jahrgänge | Interner Meldeschluss |
| 23.-24.05.2026 | 29. Internationaler Sportbadpokal, SG Neukölln | Berlin, Sportbad Britz | Ausschreibung | 2015 und älter | 27.04.2026 |
| 13.-14.06.2026 | Internationales 45. Bergbad-Pokal-Schwimmfest, SGS Bückeburg | Bückeburg, Bergbad | Ausschreibung | 2018 und älter | 18.05.2026 |
| 11.07.2026 | 30. Oelder Flutlichtpokal, SG Oelde | Oelde, Parkbad | Ausschreibung | 2016 und älter | 17.06.2026 |
| 05.09.2026 | 19. Sport Schwager Swim Cup, Wasserfreunde Holzminden | Holzminden, Freibad | Ausschreibung | 2018 und älter | 13.08.2026 |
| 13.-14.09.2026 | 39. Staatsbad Pokalschwimmfest, VfL Bad Nenndorf | Bad Nenndorf, Hallenbad | Ausschreibung | 2018 und älter | 21.08.2026 |
| 03.-04.10.2026 | Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften (Pflichtzeiten) | Hannover, Stadionbad | nicht veröffentlicht | 2016 und älter | ausstehend |
| 09/10 2026 | Kreismeisterschaften Langstrecke | Ort noch unbekannt | nicht veröffentlicht | ausstehend | ausstehend |
| 17.-18.10.2026 | 9. Internationale Neukölln-Trophy, SG Neukölln (eigeninitiativ) | Berlin, SSE | nicht veröffentlicht | 2018 und älter | ausstehend |
| 31.10.-01.11.2026 | Landeskurzbahnmeisterschaften (Pflichtzeiten) | Ort noch unbekannt | nicht veröffentlicht | 2012 und älter | ausstehend |
| 06.-08.11.2026 | 46. Syd-Cup, Haderslev Svømmeklub | Dänemark, Haderslev | nicht veröffentlicht | ausstehend | ausstehend |
| 14.-15.11.2026 | Landesjahrgangsmeisterschaften Kurzbahn (Pflichtzeiten) | Ort noch unbekannt | nicht veröffentlicht | 2013 bis 2016 | ausstehend |
| 21.11.2026 | 38. Mindener Schwimmfest, SV 1860 Minden | Minden, Melittabad | nicht veröffentlicht | 2018 und älter | ausstehend |
| 04.-06.12.2026 | 33. Internationale Weihnachtsgala, SSG Braunschweig | Braunschweig, Sportbad Heidberg | nicht veröffentlicht | 2018 und älter | ausstehend |
